📋 Veredicto rapido:
- Quieres asesor humano que te lleve la contabilidad: Declarando (pero cuesta 4-7x mas)
- Quieres hacer tu propia gestion fiscal con herramientas automaticas: DeclarApp a 9,99€/mes
- Ahorro anual cambiando de Declarando (plan basico 25€) a DeclarApp: 180€/ano
- Ahorro anual cambiando del plan premium (70€): 720€/ano
Comparativa de precios real
| Plan | Declarando | DeclarApp | Diferencia anual |
|---|---|---|---|
| Entrada | 25 €/mes | 9,99 €/mes | Ahorras 180 €/ano |
| Medio (popular) | 45 €/mes | 9,99 €/mes | Ahorras 420 €/ano |
| Premium con asesor | 70 €/mes | 9,99 €/mes | Ahorras 720 €/ano |
Comparativa de funciones
| Funcion | DeclarApp | Declarando |
|---|---|---|
| Facturacion VeriFactu | ✓ | ✓ |
| Modelo 303 IVA auto | ✓ | ✓ |
| Modelo 130 IRPF auto | ✓ | ✓ |
| Asesor fiscal humano asignado | No | ✓ (planes altos) |
| Planificacion fiscal estrategica | No | ✓ (planes altos) |
| Alta de autonomo incluida | No | ✓ |
| Declaracion de la renta incluida | No | ✓ |
| Conciliacion bancaria | En desarrollo | ✓ |
| Cubre Pais Vasco y Navarra | ✓ | Solo regimen comun |
| i18n (multidioma) | ✓ 5 idiomas | Solo espanol |
| Precio mensual | 9,99 € | 25 – 70 € |
La diferencia fundamental: software vs asesoria
Declarando es una asesoria fiscal online con software incluido. Su propuesta es: “paga y nosotros nos encargamos de todo”. DeclarApp es un software de facturacion e impuestos que te da las herramientas para gestionarlo tu mismo, de forma automatica.
Si quieres delegar completamente la fiscalidad a un experto humano, Declarando tiene sentido. Si eres autonomo que prefiere tener el control de su gestion con una herramienta clara, sencilla y economica, DeclarApp te da lo mismo por mucho menos.
⚠ Atencion con los planes de Declarando: El plan basico (25€/mes) incluye el software pero el asesor personal y la planificacion estrategica estan en planes superiores. Si contratas el basico esperando asesor humano, te llevarias una sorpresa. Lee bien que incluye cada plan antes de suscribirte.
Para quien es mejor cada opcion
| Situacion | Mejor opcion |
|---|---|
| Autonomo que quiere llevar su propia gestion | DeclarApp (9,99€/mes) |
| Autonomo que quiere delegarlo todo | Declarando (25-70€/mes) |
| Primera vez como autonomo, inseguro fiscalmente | Declarando para el primer ano, luego valorar |
| Autonomo con situacion fiscal compleja | Declarando o gestoria tradicional |
| Autonomo con actividad simple y recurrente | DeclarApp (9,99€/mes) |
| Freelance tech / disenador / consultor | DeclarApp (9,99€/mes) |
🚀 La alternativa a Declarando por 3-7x menos
DeclarApp: facturacion VeriFactu + impuestos por 9,99€/mes
El software fiscal del autonomo que quiere control. 14 dias gratis, sin tarjeta.
Probar gratis →