Costes fijos mensuales
| Concepto | Coste |
|---|---|
| Cuota RETA (con tarifa plana) | 80 EUR/mes (primer ano) |
| Cuota RETA (normal, base minima) | ~320 EUR/mes |
| Software facturacion (DeclarApp) | 9,99 EUR/mes |
| Seguro RC (si obligatorio) | ~15-50 EUR/mes |
| Gestor (si decides tenerlo) | 80-120 EUR/mes |
Costes variables
- IVA: no es un coste (lo cobras y lo ingresas) pero necesitas liquidez
- IRPF: 20% del beneficio trimestral (pago a cuenta)
- Declaracion renta: variable segun tramos
Coste real primer ano con tarifa plana
Cuota: 960 EUR + Software: 120 EUR = ~1.080 EUR/ano como minimo. Sin gestor.