Alta
Los 20 Epigrafes IAE Mas Usados por Autonomos en Espana
Actualizado abril 20266 min
No sabes que epigrafe elegir? Aqui tienes los 20 mas usados por los autonomos espanoles, con su seccion, grupo y tipo de retencion.
Top 10 Empresariales (Seccion 1)
| Epigrafe | Actividad |
|---|
| 651 | Comercio al por menor |
| 673 | Restaurantes y cafeterias |
| 675 | Bares y cafes |
| 691 | Reparacion de automoviles |
| 722 | Transporte de mercancias |
| 849.5 | Servicios de publicidad |
| 972.1 | Peluquerias |
| 501 | Construccion |
| 842 | Servicios tecnicos |
| 631 | Intermediarios del comercio |
Top 10 Profesionales (Seccion 2)
| Epigrafe | Actividad |
|---|
| 899 | Otros profesionales (el comodin) |
| 763 | Programadores e informaticos |
| 841 | Abogados |
| 831 | Medicos |
| 811 | Arquitectos |
| 843 | Auditores y economistas |
| 861 | Artistas y pintores |
| 844 | Disenadores y dibujantes |
| 776 | Psicologos |
| 833 | Fisioterapeutas |
Gestiona tu fiscalidad sin complicaciones
DeclarApp automatiza facturas, modelos trimestrales y te avisa de cada plazo. Primer mes gratis.
Probar DeclarApp gratis